---
title: "OSS momskoder (tabel)"
slug: "oss-momskoder-tabel"
updated: 2025-11-13T08:40:26Z
published: 2025-11-13T08:40:26Z
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.storebuddy.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# OSS momskoder (tabel)

**I denne guide finder du en tabel over momskoderne, der skal oprettes i forbindelse med opsætningen af OSS**

| Land | Landekode | Moms kaldenavn | Momssats | Nedsat sats | Stærkt nedsat sats | Parkeringssats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Østrig | AT | UST/MwSt | **20** | 10/13 | - | 13 |
| Belgien | BE | BTW | **21** | 6/12 | - | 12 |
| Bulgarien | BG | DDS | **20** | 9 | - | - |
| Cypern | CY | VAT | **19** | 5/9 | - | - |
| Tjekkiet | CZ | DHP | **21** | 10/15 | - | - |
| Tyskland | DE | MWSt | **19** | 7 | - | - |
| Danmark | DE | MOMS | **25** | - | - | - |
| ESTLAND | EE | KÄIBEMAKS | **20** | 9 | - | - |
| Grækenland | GR | FPA | **24** | 6/13 | - | - |
| Spanien | ES | IVA | **21** | 10 | 4 | - |
| Finland | FI | ALV | **25,5** | 10/14 | - | - |
| Frankrig | FR | TVA | **20** | 5,5/10 | 2,1 | - |
| Kroatien | HR | PDV | **25** | 5/13 | - | - |
| Ungarn | HU | Általános forgalmi adó | **27** | 5/18 | - | - |
| Irland | IE | VAT | **23** | 9/13,5 | 4,8 | 13,5 |
| Italien | IT | IVA | **22** | 5/10 | 4 | - |
| Lituaen | LT | Pridetines vertes mokestis | **21** | 5/9 | - | - |
| Luxembourg | LU | MWSt | **17** | 8 | 3 | 14 |
| Letland | LV | PVN | **21** | 12/5 | - | - |
| Malta | MT | VAT | **18** | 5/7 | - | - |
| Holland | NL | BTW | **21** | 9 | - | - |
| Polen | PL | Podatek od towarow i uslug | **23** | 5/8 | - | - |
| Portugal | PT | IVA | **23** | 6/13 | - | 13 |
| Rumænien | RO | Taxa pe valoarea adaugata | **19** | 5/9 | - | - |
| Sverige | SE | MOMS | **25** | 6/12 | - | - |
| Slovenien | SI | DDV | **22** | 5/9,5 | - | - |
| Slovakiet | SK | DPH | **20** | 10 | - | - |
